Reuniões
Com una privilegiada localização em frente ao oceano Pacífico, e a passos dos centros comerciais e do centro da cidade, Panamericana Hotel Antofagasta oferece una completa infraestrutura e um serviço de excelência. Este Hotel quatro estrelas se transformou no reconhecido Centro de Negocio e de Turismo.
Salón | Área Mts2 | Altura mts | Auditórium | Escuela | Montaje en U | Cena | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACÍFICO | 700 | 3,95 | 600 | 200 | 80 | 556 | 700 |
COBREMAR | 441 | 3,15 | 400 | 200 | 80 | 300 | 500 |
BAQUEDANO | 305 | 3,3 | 200 | 120 | 50 | 180 | 250 |
ANTOFAGASTA | 195 | 4 | 150 | 50 | 35 | 130 | 150 |
LA PORTADA | 70 | 2,7 | 60 | 30 | 25 | 50 | 50 |
ANDRÉS SABELLA | 70 | 2,7 | 60 | 30 | 25 | 50 | 60 |
CERRO MORENO | 130 | 2,7 | 100 | 45 | 30 | 90 | 100 |
ÁREA DE EXPOSICIONES CENTENARIO | 117 | 3,3 | * | * | * | * | * |
JOSÉ SANTOS OSSA | 85 | 2,7 | 80 | 35 | 25 | 50 | 50 |
DIEGO DE ALMEYDA | 44 | 3,3 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 |
ARTURO PRAT | 44 | 3.3 | 80 | 35 | 25 | 50 | 50 |
CALICHE 1 | 25 | 3.3 | * | * | * | 12 | * |
CALICHE 2 | 35 | 3.3 | * | * | * | 12 | * |
ZONA PISCINA | * | * | * | * | * | * | 600 |
*no aplicable en esos montajes