reuniones
Salón | Área Mts2 | Altura mts | Auditórium | Escuela | Montaje en U | Cena | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRÉS BELLO | 135 | 2,5 | 150 | 100 | 35 | 120 | 120 |
SANTA MARÍA | 73 | 3 | 60 | 30 | 25 | 40 | 60 |
LA CONCEPCIÓN | 24 | 3 | 25 | 15 | 15 | 16 | 15 |
PROVIDENCIA | 9 | 3 | * | * | * | 6 | * |
COSTANERA | 22 | 3 | * | * | * | 12 | * |
*no aplicable en esos montajes