reuniones
Salón | Área Mts2 | Altura mts | Auditórium | Escuela | Montaje en U | Cena | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALÓN YACHTING | 190 | 3,1 | 120 | 80 | 60 | 160 | 180 |
AZUL | 86 | 3,4 | 60 | 50 | 35 | 60 | 80 |
COMEDOR OCÉANO | 84 | 2,8 | 60 | 50 | 35 | 60 | 90 |
SALÓN SOL Y MAR | 136 | 3,2 | 130 | 110 | 90 | 120 | 90 |
SALÓN MEDITERRÁNEO | 50 | 2,1 | 25 | 20 | 30 | 40 | 50 |
SALÓN COFRADÍA | 70 | 2,1 | 30 | 25 | 35 | 40 | 50 |
*no aplicable en esos montajes